Ashcroft雅斯科 VF51涡街流量传感器,无运动部件,基于冯·卡门涡街原理,精度高、稳定性强。采用304不锈钢、氟橡胶及PA6T尼龙材质,耐腐蚀耐用,支持多种工业输出,专为OEM设计,使用寿命超10年。
基于冯卡门涡街原理,无运动部件 采用304SS, 氟橡胶以及耐温, 高刚性, 低吸水率尼龙 介质兼容性强 温度影响小 压力损失小 输出类型多样,支持0 - 10V, 4 - 20mA, 频率, 脉冲或 RS485 测量精准可靠,适用于OEM应用
液冷系统 热回收系统 医疗设备
| 测量范围: 1.8~32 L/min(DN10) 3.5~50 L/min(DN15) 5.0~85 L/min(DN20) 9.0~150 L/min(DN25) 14~240 L/min(DN32) | 量程比: 14:1 to 17:1 |
| 精度: ±1% F.S(50%量程以下) ±2% 读数(50%量程及以上) (测试介质为水,温度25°C) | 工作温度: -20~90°C |
| 环境温度: -30~65°C | 存储温度: -30~85°C |
| 存储温度: -30~85°C | 介质: 去离子水、水-乙二醇溶液 |
| 耐压: 1.8 Mpa max. | 响应时间: 0.4s to 2s,可设置 |
| 寿命: >10年 | 输出信号和通讯: 0~10V, 4~20mA, 频率和脉冲, RS485 |
| 电气连接: M12, 5-pin | 过程连接: G1/2, G3/4, G1, G1-1/4, G1-1/2, 外螺纹 |
| 外形尺寸: 总长85mm到135mm, 根据通径 |
发送成功